特定保健指導に関する運営
更新情報
最終更新日 | 2019年 1月 31日 |
機関情報
機関名 | 医療法人社団 順伸クリニック にっとのクリニック |
所在地 | 〒152-0011 東京都目黒区原町2-1-24 |
電話番号 | 03-5704-4092 |
FAX番号 | 03-5704-5820 |
保健指導機関番号 | 1311027630 |
窓口となるメールアドレス | junshin@h4.dion.ne.jp |
ホームページ | https://nittono-clinic.com |
経営主体 | 医療法人 |
開設者名 | 入戸野 博 |
管理者名 | 入戸野 晋 |
保健指導業務の総括者名 | 入戸野 博 |
第三者評価 | 未実施 |
認定取得年月日 | |
契約取りまとめ機関名 | |
所属組織名 | 医療法人社団 順伸クリニック |
協力業者の有無(積極的支援) | 有り |
協力業者名・委託部分 | 株式会社RDサポート・面談者派遣、継続支援 |
スタッフ情報
自機関内 | 協力業者 | ||||||
常勤 | 非常勤 | ||||||
総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | ||
医師 | 2人 | - | 2人 | - | - | - | |
(上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | - | - | - | - | - | - | |
保健師 | 0人 | - | 0人 | - | - | - | |
管理栄養士 | - | - | - | - | 100人 | 100人 | |
看護師 (一定の保健指導の実務経験のある者) |
1人 | 1人 | 1人 | - | - | - | |
専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | - | - | - | - | - | - |
健康運動指導士 | - | - | - | - | - | - | |
事務職員 | - | - | - | - | - | - |
保険指導の実施体制
保健指導事業の総括者 | 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 | 積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 | |||||
個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援 | ||||
医師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | ||
(上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | - | - | - | - | - | - | |
保健師 | - | - | - | - | - | - | |
管理栄養士 | 協力業者 | 協力業者 | 協力業者 | ||||
看護師 (一定の保健指導の実務経験のある者) |
- | ||||||
専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | - | - | - | - | ||
健康運動指導士 | - | - | - | - |
施設及び設備情報
利用者に対するプライバシーの保護 | 有 |
個人情報保護に関する規程類 | 有 |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報
実施日及び実施時間 | 特定期間 | |
通年 | 月~土曜日(13:30~16:00) | |
実施地域 | ||
実施サービス | 動機付け支援 積極的支援 | |
実施形態 | 施設型、非施設型 | |
継続的な支援の形態や内容 | 個別支援 電子メール支援 電話支援 | |
標準介入期間 | 6ヶ月 | |
課金体系 | 完全従量制 | |
標準的な従量単価 | 動機付け18000円以下/人 積極的35000円以下/人 |
|
単価に含まれるもの | 教材費・通信費・事務費・一定回数の督促 | |
単価に含まれない追加サービスの有無 | 特に無し | |
積極的支援の内容 | 180Pの継続支援 | |
緊急時の応急処置体制 | 有 | |
苦情に対する対応体制 | 有 | |
保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 | |
インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 有 |
その他
提出時点の前年度の特定保健指導の実施件数 | 動機付け | - | - |
積極的 | - | - | |
実施可能な特定保健指導の件数 | 動機付け | 年間500人 | 1日当り10人 |
積極的 | 年間500人 | 1日当り10人 | |
提出時点の前年度の参加率(参加者/案内者)・脱落率(脱落者・参加者) | 動機付け | - | - |
積極的 | - | - | |
特定健康調査の実施 | 有 |